-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
测量系统
内径
发送询盘

SSUCF 系列
| 产品型号 | 测量系统 | 内径 | 重量 |
|---|---|---|---|
| Ssucf205 16 | 英制 | 1 in | 0.85 kg 1.87 lb |
| Ssucf206 18 | 英制 | 1-1/8 in | 1.2 kg 2.65 lb |
| Ssucf206 19 | 英制 | 1-3/16 in | 1.2 kg 2.65 lb |
| Ssucf206 20 | 英制 | 1-1/4 in | 1.2 kg 2.65 lb |
| Ssucf207 20 | 英制 | 1-1/4 in | 1.5 kg 3.31 lb |
| Ssucf207 21 | 英制 | 1-5/16 in | 1.5 kg 3.31 lb |
| Ssucf207 22 | 英制 | 1-3/8 in | 1.5 kg 3.31 lb |
| Ssucf207 23 | 英制 | 1-7/16 in | 1.5 kg 3.31 lb |
| Ssucf208 24 | 英制 | 1-1/2 in | 2.0 kg 4.41 lb |
| Ssucf208 25 | 英制 | 1-9/16 in | 2.0 kg 4.41 lb |
| Ssucf209 26 | 英制 | 1-5/8 in | 2.3 kg 5.07 lb |
| Ssucf209 27 | 英制 | 1-11/16 in | 2.3 kg 5.07 lb |
| Ssucf209 28 | 英制 | 1-3/4 in | 2.3 kg 5.07 lb |
| Ssucf210 30 | 英制 | 1-7/8 in | 2.6 kg 5.73 lb |
| Ssucf210 31 | 英制 | 1-15/16 in | 2.6 kg 5.73 lb |
| Ssucf206 17 | 英制 | 1-1/16 in | 1.2 kg 2.65 lb |
| Ssucf210 29 | 英制 | 1-13/16 in | 2.6 kg 5.73 lb |
| Ssucf210 32 | 英制 | 2 in | 2.6 kg 5.73 lb |
| Ssucf211 32 | 英制 | 2 in | 4.0 kg 8.82 lb |
| Ssucf211 34 | 英制 | 2-1/8 in | 4.0 kg 8.82 lb |
| Ssucf211 35 | 英制 | 2-3/16 in | 4.0 kg 8.82 lb |
| Ssucf212 36 | 英制 | 2-1/4 in | 4.7 kg 10.36 lb |
| Ssucf212 38 | 英制 | 2-3/8 in | 4.7 kg 10.36 lb |
| Ssucf212 39 | 英制 | 2-7/16 in | 4.7 kg 10.36 lb |
| Ssucf211 33 | 英制 | 2-1/16 in | 4.0 kg 8.82 lb |
| Ssucf212 37 | 英制 | 2-5/16 in | 4.7 kg 10.36 lb |
| Ssucf204 12 | 英制 | 3/4 in | 0.66 kg 1.46 lb |
| Ssucf205 14 | 英制 | 7/8 in | 0.85 kg 1.87 lb |
| Ssucf205 13 | 英制 | 13/16 in | 0.85 kg 1.87 lb |
| Ssucf205 15 | 英制 | 15/16 in | 0.85 kg 1.87 lb |
| Ssucf204 | 公制 | 20 mm | 0.66 kg 1.46 lb |
| Ssucf205 | 公制 | 25 mm | 0.85 kg 1.87 lb |
| Ssucf206 | 公制 | 30 mm | 1.2 kg 2.65 lb |
| Ssucf207 | 公制 | 35 mm | 1.5 kg 3.31 lb |
| Ssucf208 | 公制 | 40 mm | 2.0 kg 4.41 lb |
| Ssucf209 | 公制 | 45 mm | 2.3 kg 5.07 lb |
| Ssucf210 | 公制 | 50 mm | 2.6 kg 5.73 lb |
| Ssucf211 | 公制 | 55 mm | 4.0 kg 8.82 lb |
| Ssucf212 | 公制 | 60 mm | 4.7 kg 10.36 lb |
发送询盘

