-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
测量系统
轴承类型
内径
外径
齿轮类型
发送询盘

英制回转支承
回转支承的内部结构有很多种,如单列四点接触球结构、交叉滚子结构、双列四点接触结构、三列滚子结构、双列不等径结构角接触球…… 等等。 请介绍选用回转支承时的用途,如转速、轴向载荷、倾覆力矩、质量和技术要求等。 BSPD的工程师将为您推荐最合适的回转支承。
产品型号 | 测量系统 | 轴承类型 | 内径 | 外径 | 重量 | 齿轮类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
A6-9P4 | 英制 | 球 | 5.71 | 11.81 | 32.0 | 无齿轮 |
A6-9E1B | 英制 | 球 | 5.71 | 12.286 | 37.0 | 外齿轮 |
A6-11P5 | 英制 | 球 | 8.26 | 14.68 | 43.0 | 无齿轮 |
A6-11E4 | 英制 | 球 | 8.27 | 14.685 | 45.0 | 外齿轮 |
L4-13P8Z** | 英制 | 球 | 9.17 | 15.79 | 30.0 | 无齿轮 |
L4-13P9Z | 英制 | 球 | 9.17 | 15.79 | 30.0 | 无齿轮 |
M4-12P4 | 英制 | 球 | 9.3 | 15.9 | 24.0 | 无齿轮 |
M4-12P4Z | 英制 | 球 | 9.3 | 15.9 | 24.0 | 无齿轮 |
A6-14P3D | 英制 | 球 | 10.43 | 16.54 | 56.0 | 无齿轮 |
A6-14E10 | 英制 | 球 | 10.43 | 17.067 | 66.0 | 外齿轮 |
L6-16E9Z | 英制 | 球 | 11.97 | 19.9 | 65.0 | 外齿轮 |
L6-16E9ZD | 英制 | 球 | 11.97 | 19.9 | 65.0 | 外齿轮 |
L6-16P9Z | 英制 | 球 | 11.97 | 20.39 | 52.0 | 无齿轮 |
L6-16P9ZD | 英制 | 球 | 11.97 | 20.39 | 52.0 | 无齿轮 |
M5-16P1 | 英制 | 球 | 12.4 | 19.6 | 40.0 | 无齿轮 |
M5-16P1Z | 英制 | 球 | 12.4 | 19.6 | 40.0 | 无齿轮 |
A12-18E5 | 英制 | 球 | 12.62 | 23.65 | 285.0 | 外齿轮 |
A8-17P1DU | 英制 | 球 | 12.74 | 20.48 | 101.0 | 无齿轮 |
A8-17N4D | 英制 | 球 | 12.748 | 20.48 | 101.0 | 内齿轮 |
A8-17E10BC | 英制 | 球 | 12.77 | 20.484 | 101.0 | 外齿轮 |
L6-16N9Z | 英制 | 球 | 12.85 | 20.39 | 59.0 | 内齿轮 |
L6-16N9ZD | 英制 | 球 | 12.85 | 20.39 | 59.0 | 内齿轮 |
A14-18E1L | 英制 | 球 | 12.88 | 23.25 | 252.0 | 外齿轮 |
L4-17P8Z** | 英制 | 球 | 13.11 | 19.72 | 40.0 | 无齿轮 |
L4-17P9Z | 英制 | 球 | 13.11 | 19.72 | 40.0 | 无齿轮 |
M4-16P4 | 英制 | 球 | 13.2 | 19.8 | 33.0 | 无齿轮 |
M4-16P4Z | 英制 | 球 | 13.2 | 19.8 | 33.0 | 无齿轮 |
A14-19P4 | 英制 | 球 | 13.63 | 24.13 | 264.0 | 无齿轮 |
A8-19E5A | 英制 | 球 | 15.12 | 23.9 | 140.0 | 外齿轮 |
A13-22P4 | 英制 | 球 | 16.63 | 27.5 | 675.0 | 无齿轮 |
A8-22N2A | 英制 | 球 | 16.85 | 25.75 | 184.0 | 内齿轮 |
A12-22E2 | 英制 | 球 | 17.0 | 28.4 | 319.0 | 外齿轮 |
L6-22E9Z | 英制 | 球 | 17.09 | 25.15 | 86.0 | 外齿轮 |
L6-22E9ZD | 英制 | 球 | 17.09 | 25.15 | 86.0 | 外齿轮 |
L6-22P9Z | 英制 | 球 | 17.09 | 25.51 | 68.0 | 无齿轮 |
L6-22P9ZD | 英制 | 球 | 17.09 | 25.51 | 68.0 | 无齿轮 |
A14-22E1B | 英制 | 球 | 17.13 | 28.4 | 319.0 | 外齿轮 |
A10-22E5A | 英制 | 球 | 17.38 | 27.314 | 240.0 | 外齿轮 |
L6-22N9Z | 英制 | 球 | 17.6 | 25.51 | 81.0 | 内齿轮 |
L6-22N9ZD | 英制 | 球 | 17.6 | 25.51 | 81.0 | 内齿轮 |
A8-22P11 | 英制 | 球 | 18.0 | 26.0 | 170.0 | 无齿轮 |
M5-22P1 | 英制 | 球 | 18.3 | 25.6 | 50.0 | 无齿轮 |
M5-22P1Z | 英制 | 球 | 18.3 | 25.6 | 50.0 | 无齿轮 |
A8-22E6 | 英制 | 球 | 18.36 | 26.286 | 154.0 | 外齿轮 |
A14-25P1 | 英制 | 球 | 18.75 | 31.83 | 475.0 | 无齿轮 |
M4-22P4 | 英制 | 球 | 19.1 | 25.7 | 44.0 | 无齿轮 |
M4-22P4Z | 英制 | 球 | 19.1 | 25.7 | 44.0 | 无齿轮 |
A14-24P1A | 英制 | 球 | 19.12 | 28.75 | 294.0 | 无齿轮 |
A9-25N3 | 英制 | 球 | 19.543 | 28.75 | 242.0 | 内齿轮 |
A9-24P2 | 英制 | 球 | 19.77 | 27.97 | 188.0 | 无齿轮 |
A4-23P2A | 英制 | 球 | 20.0 | 26.0 | 83.0 | 无齿轮 |
L6-25E9Z | 英制 | 球 | 21.02 | 29.15 | 103.0 | 外齿轮 |
L6-25E9ZD | 英制 | 球 | 21.02 | 29.15 | 103.0 | 外齿轮 |
L6-25P9Z | 英制 | 球 | 21.02 | 29.45 | 80.0 | 无齿轮 |
L6-25P9ZD | 英制 | 球 | 21.02 | 29.45 | 80.0 | 无齿轮 |
A8-25N2 | 英制 | 球 | 21.35 | 28.75 | 228.0 | 内齿轮 |
L6-25N9ZD | 英制 | 球 | 21.6 | 29.45 | 96.0 | 内齿轮 |
L6-25N9Z | 英制 | 球 | 21.6 | 29.46 | 96.0 | 内齿轮 |
W13-24P1 | 英制 | 球 | 21.654 | 31.89 | 368.0 | 无齿轮 |
A12-27E3 | 英制 | 球 | 22.0 | 33.44 | 354.0 | 外齿轮 |
M5-26P1 | 英制 | 球 | 22.2 | 29.5 | 60.0 | 无齿轮 |
M5-26P1Z | 英制 | 球 | 22.2 | 29.5 | 60.0 | 无齿轮 |
M4-26P4 | 英制 | 球 | 23.1 | 29.7 | 51.0 | 无齿轮 |
M4-26P4Z | 英制 | 球 | 23.1 | 29.7 | 51.0 | 无齿轮 |
L6-29E9Z | 英制 | 球 | 24.96 | 32.9 | 115.0 | 外齿轮 |
L6-29E9ZD | 英制 | 球 | 24.96 | 32.9 | 115.0 | 外齿轮 |
L6-29P9Z | 英制 | 球 | 24.96 | 33.39 | 94.0 | 无齿轮 |
L6-29P9ZD | 英制 | 球 | 24.96 | 33.39 | 94.0 | 无齿轮 |
A14-33N1 | 英制 | 球 | 24.96 | 38.59 | 557.0 | 内齿轮 |
R8-30N3 | 英制 | 滚子 | 25.1 | 34.09 | 273.0 | 内齿轮 |
L6-29N9Z | 英制 | 球 | 25.6 | 33.39 | 112.0 | 内齿轮 |
L6-29N9ZD | 英制 | 球 | 25.6 | 33.39 | 112.0 | 内齿轮 |
A14-31P3 | 英制 | 球 | 26.0 | 35.75 | 406.0 | 无齿轮 |
R8-30E3 | 英制 | 滚子 | 26.06 | 31.15 | 280.0 | 外齿轮 |
M5-30P1 | 英制 | 球 | 26.2 | 33.5 | 70.0 | 无齿轮 |
M5-30P1Z | 英制 | 球 | 26.2 | 33.5 | 70.0 | 无齿轮 |
A10-32N1A | 英制 | 球 | 26.4 | 36.75 | 405.0 | 内齿轮 |
A8-30E8D | 英制 | 球 | 26.5 | 35.04 | 206.0 | 外齿轮 |
H7-30E1 | 英制 | 球 | 26.73 | 33.9 | 230.0 | 外齿轮 |
M4-30P4 | 英制 | 球 | 27.0 | 33.6 | 60.0 | 无齿轮 |
M4-30P4Z | 英制 | 球 | 27.0 | 33.6 | 60.0 | 无齿轮 |
A12-32P2 | 英制 | 球 | 27.13 | 36.25 | 316.0 | 无齿轮 |
A14-34E31 | 英制 | 球 | 28.25 | 38.65 | 557.0 | 外齿轮 |
L6-33E9Z | 英制 | 球 | 28.9 | 37.2 | 137.0 | 外齿轮 |
L6-33E9ZD | 英制 | 球 | 28.9 | 37.2 | 137.0 | 外齿轮 |
L6-33P9Z | 英制 | 球 | 28.9 | 37.32 | 105.0 | 无齿轮 |
L6-33P9ZD | 英制 | 球 | 28.9 | 37.32 | 105.0 | 无齿轮 |
L6-33N9Z | 英制 | 球 | 29.13 | 37.32 | 133.0 | 内齿轮 |
L6-33N9ZD | 英制 | 球 | 29.13 | 37.32 | 133.0 | 内齿轮 |
R8-35N3 | 英制 | 滚子 | 29.467 | 38.9 | 324.0 | 内齿轮 |
A10-34E6 | 英制 | 球 | 29.5 | 39.4 | 387.0 | 外齿轮 |
W13-35P1 | 英制 | 球 | 29.525 | 40.555 | 510.0 | 无齿轮 |
A12-34E2AG | 英制 | 球 | 29.62 | 39.833 | 390.0 | 外齿轮 |
A12-34P2B | 英制 | 球 | 29.65 | 39.8 | 426.0 | 无齿轮 |
M5-31P1 | 英制 | 球 | 30.0 | 35.2 | 95.0 | 无齿轮 |
M5-31P1Z | 英制 | 球 | 30.0 | 35.2 | 95.0 | 无齿轮 |
M5-34P1 | 英制 | 球 | 30.1 | 37.4 | 75.0 | 无齿轮 |
M5-34P1Z | 英制 | 球 | 30.1 | 37.4 | 75.0 | 无齿轮 |
A12-35N5 | 英制 | 球 | 30.4 | 39.47 | 486.0 | 内齿轮 |
R8-35E3 | 英制 | 滚子 | 30.87 | 40.533 | 339.0 | 外齿轮 |
M4-34P4 | 英制 | 球 | 30.9 | 37.6 | 66.0 | 无齿轮 |
M4-34P4Z | 英制 | 球 | 30.9 | 37.6 | 66.0 | 无齿轮 |
A10-35N1L | 英制 | 球 | 30.966 | 39.0 | 375.0 | 内齿轮 |
H7-35N1 | 英制 | 球 | 31.0 | 38.3 | 270.0 | 内齿轮 |
L9-38E9Z | 英制 | 球 | 31.69 | 43.04 | 360.0 | 外齿轮 |
L9-38P9Z | 英制 | 球 | 31.69 | 43.31 | 290.0 | 无齿轮 |
A10-35P1A | 英制 | 球 | 32.12 | 39.0 | 349.0 | 无齿轮 |
L9-38N9Z | 英制 | 球 | 32.16 | 43.31 | 351.0 | 内齿轮 |
W13-38P1 | 英制 | 球 | 32.28 | 43.31 | 564.0 | 无齿轮 |
A13-38E1 | 英制 | 球 | 32.53 | 45.6 | 669.0 | 外齿轮 |
L6-37E9Z | 英制 | 球 | 32.83 | 41.2 | 153.0 | 外齿轮 |
L6-37E9ZD | 英制 | 球 | 32.83 | 41.2 | 153.0 | 外齿轮 |
L6-37P9Z | 英制 | 球 | 32.83 | 41.26 | 116.0 | 无齿轮 |
L6-37P9ZD | 英制 | 球 | 32.83 | 41.26 | 116.0 | 无齿轮 |
A7-38N1 | 英制 | 球 | 33.11 | 41.75 | 232.0 | 内齿轮 |
L6-37N9Z | 英制 | 球 | 33.13 | 41.26 | 144.0 | 内齿轮 |
L6-37N9ZD | 英制 | 球 | 33.13 | 41.26 | 144.0 | 内齿轮 |
R8-39N3 | 英制 | 滚子 | 33.313 | 42.6 | 361.0 | 内齿轮 |
M6-35P1 | 英制 | 球 | 33.9 | 39.7 | 145.0 | 无齿轮 |
M6-35P1Z | 英制 | 球 | 33.9 | 39.7 | 145.0 | 无齿轮 |
M5-38P1 | 英制 | 球 | 34.1 | 41.3 | 85.0 | 无齿轮 |
M5-38P1Z | 英制 | 球 | 34.1 | 41.3 | 85.0 | 无齿轮 |
R8-39E3 | 英制 | 滚子 | 34.57 | 43.867 | 363.0 | 外齿轮 |
M5-36P1 | 英制 | 球 | 34.7 | 40.0 | 110.0 | 无齿轮 |
M5-36P1Z | 英制 | 球 | 34.7 | 40.0 | 110.0 | 无齿轮 |
A8-39E12 | 英制 | 球 | 34.88 | 42.598 | 310.0 | 外齿轮 |
M4-38P4 | 英制 | 球 | 34.9 | 41.5 | 75.0 | 无齿轮 |
M4-38P4Z | 英制 | 球 | 34.9 | 41.5 | 75.0 | 无齿轮 |
H7-38E1 | 英制 | 球 | 35.27 | 42.5 | 290.0 | 外齿轮 |
L9-42E9Z | 英制 | 球 | 35.63 | 47.04 | 404.0 | 外齿轮 |
L9-42P9Z | 英制 | 球 | 35.63 | 47.24 | 321.0 | 无齿轮 |
L9-42N9Z | 英制 | 球 | 36.16 | 47.24 | 388.0 | 内齿轮 |
A8-41E1 | 英制 | 球 | 36.29 | 46.64 | 456.0 | 外齿轮 |
R8-42N3 | 英制 | 滚子 | 36.56 | 46.72 | 416.0 | 内齿轮 |
A12-42E3 | 英制 | 球 | 36.75 | 48.533 | 688.0 | 外齿轮 |
W13-43P2 | 英制 | 球 | 37.399 | 48.429 | 629.0 | 无齿轮 |
A10-43N28D | 英制 | 球 | 37.68 | 46.25 | 448.0 | 内齿轮 |
M7-39P1 | 英制 | 球 | 37.7 | 43.6 | 163.0 | 无齿轮 |
M7-39P1Z | 英制 | 球 | 37.7 | 43.6 | 163.0 | 无齿轮 |
H7-43N1 | 英制 | 球 | 37.7 | 45.8 | 350.0 | 内齿轮 |
M6-39P1 | 英制 | 球 | 37.8 | 43.6 | 165.0 | 无齿轮 |
M6-39P1Z | 英制 | 球 | 37.8 | 43.6 | 165.0 | 无齿轮 |
H7-43N3A | 英制 | 球 | 37.8 | 45.8 | 355.0 | 内齿轮 |
3R5-44P2A | 英制 | 滚子 | 38.0 | 49.5 | 776.0 | 无齿轮 |
A14-43P1 | 英制 | 球 | 38.13 | 48.25 | 605.0 | 无齿轮 |
R8-44N3 | 英制 | 滚子 | 38.16 | 45.5 | 451.0 | 内齿轮 |
M5-40P1 | 英制 | 球 | 38.3 | 43.5 | 125.0 | 无齿轮 |
M5-40P1Z | 英制 | 球 | 38.3 | 43.5 | 125.0 | 无齿轮 |
R8-42E3 | 英制 | 滚子 | 38.39 | 48.24 | 421.0 | 外齿轮 |
L6-43E9Z | 英制 | 球 | 38.74 | 46.87 | 170.0 | 外齿轮 |
L6-43E9ZD | 英制 | 球 | 38.74 | 46.87 | 170.0 | 外齿轮 |
L6-43P9Z | 英制 | 球 | 38.74 | 47.17 | 135.0 | 无齿轮 |
L6-43P9ZD | 英制 | 球 | 38.74 | 47.17 | 135.0 | 无齿轮 |
A18-46E4D | 英制 | 球 | 39.03 | 55.0 | 1186.0 | 外齿轮 |
L6-43N9Z | 英制 | 球 | 39.13 | 47.17 | 167.0 | 内齿轮 |
L6-43N9ZD | 英制 | 球 | 39.13 | 47.17 | 167.0 | 内齿轮 |
L9-46E9Z | 英制 | 球 | 39.57 | 51.04 | 445.0 | 外齿轮 |
L9-46P9Z | 英制 | 球 | 39.57 | 51.18 | 353.0 | 无齿轮 |
R8-44E3 | 英制 | 滚子 | 39.69 | 50.24 | 460.0 | 外齿轮 |
L9-46N9Z | 英制 | 球 | 39.76 | 51.18 | 433.0 | 内齿轮 |
A13-46N1A | 英制 | 球 | 39.76 | 51.13 | 722.0 | 内齿轮 |
R8-46N3 | 英制 | 滚子 | 40.16 | 50.87 | 478.0 | 内齿轮 |
A14-47N5A | 英制 | 球 | 41.28 | 52.0 | 770.0 | 内齿轮 |
A14-48E22 | 英制 | 球 | 41.38 | 56.24 | 1170.0 | 外齿轮 |
M7-42P1 | 英制 | 球 | 41.6 | 47.6 | 174.0 | 无齿轮 |
M7-42P1Z | 英制 | 球 | 41.6 | 47.6 | 174.0 | 无齿轮 |
A12-47N3E | 英制 | 球 | 41.76 | 52.75 | 783.0 | 内齿轮 |
A12-47P2 | 英制 | 球 | 41.76 | 52.75 | 824.0 | 无齿轮 |
3R6-49N9 | 英制 | 滚子 | 41.76 | 54.53 | 893.0 | 内齿轮 |
A10-47E1 | 英制 | 球 | 42.0 | 54.3 | 783.0 | 外齿轮 |
R8-46E3 | 英制 | 滚子 | 42.05 | 52.64 | 487.0 | 外齿轮 |
3R6-48E3B | 英制 | 滚子 | 42.5 | 57.1 | 1129.0 | 外齿轮 |
A12-48E12 | 英制 | 球 | 43.0 | 54.24 | 720.0 | 外齿轮 |
W13-49P1 | 英制 | 球 | 43.31 | 55.12 | 807.0 | 无齿轮 |
R8-49N3 | 英制 | 滚子 | 43.36 | 53.62 | 507.0 | 内齿轮 |
A14-49P1A | 英制 | 球 | 43.38 | 53.62 | 703.0 | 无齿轮 |
L9-49E9Z | 英制 | 球 | 43.5 | 55.04 | 485.0 | 外齿轮 |
L9-49P9Z | 英制 | 球 | 43.5 | 55.12 | 380.0 | 无齿轮 |
3R6-49P9 | 英制 | 滚子 | 43.5 | 54.53 | 805.0 | 无齿轮 |
L9-49N9Z | 英制 | 球 | 43.76 | 55.12 | 467.0 | 内齿轮 |
3R6-49E9 | 英制 | 滚子 | 43.9 | 57.04 | 917.0 | 外齿轮 |
R8-49E3 | 英制 | 滚子 | 44.8 | 65.04 | 511.0 | 外齿轮 |
R8-52N3 | 英制 | 滚子 | 45.2 | 56.38 | 566.0 | 内齿轮 |
W13-51P1D | 英制 | 球 | 45.275 | 57.085 | 860.0 | 无齿轮 |
S8-50E1 | 英制 | 球 | 46.5 | 54.867 | 417.0 | 外齿轮 |
H8-54N1 | 英制 | 球 | 46.56 | 57.6 | 760.0 | 内齿轮 |
A14-54N10C | 英制 | 球 | 46.7 | 60.0 | 1150.0 | 内齿轮 |
A16-56N5 | 英制 | 球 | 46.884 | 61.62 | 1295.0 | 内齿轮 |
A16-53E1A | 英制 | 球 | 47.12 | 61.3 | 1540.0 | 外齿轮 |
3R6-55N9 | 英制 | 滚子 | 47.2 | 60.43 | 1032.0 | 内齿轮 |
L9-53E9Z | 英制 | 球 | 47.44 | 59.04 | 529.0 | 外齿轮 |
L9-53P9Z | 英制 | 球 | 47.44 | 59.06 | 411.0 | 无齿轮 |
R8-52E3 | 英制 | 滚子 | 47.56 | 58.8 | 584.0 | 外齿轮 |
R9-55N3 | 英制 | 滚子 | 47.7 | 60.39 | 769.0 | 内齿轮 |
L9-53N9Z | 英制 | 球 | 47.76 | 59.06 | 505.0 | 内齿轮 |
A9-54N2 | 英制 | 球 | 47.831 | 58.62 | 925.0 | 内齿轮 |
3R6-55P9 | 英制 | 滚子 | 49.41 | 60.43 | 908.0 | 无齿轮 |
A14-56P1E | 英制 | 球 | 49.5 | 61.64 | 1005.0 | 外齿轮 |
A16-59N2 | 英制 | 球 | 49.7 | 66.22 | 1400.0 | 内齿轮 |
3R6-55E9 | 英制 | 滚子 | 49.8 | 63.3 | 917.0 | 外齿轮 |
R9-55E3 | 英制 | 滚子 | 49.84 | 62.3 | 776.0 | 外齿轮 |
3R13-62N1E | 英制 | 滚子 | 50.2 | 70.5 | 3595.0 | 内齿轮 |
3R8-59N2C | 英制 | 滚子 | 50.7 | 66.5 | 1725.0 | 内齿轮 |
3R8-59N2E | 英制 | 滚子 | 50.7 | 66.5 | 1725.0 | 内齿轮 |
L9-57E9Z | 英制 | 球 | 51.38 | 62.64 | 541.0 | 外齿轮 |
L9-57P9Z | 英制 | 球 | 51.38 | 62.99 | 443.0 | 无齿轮 |
R9-59N3 | 英制 | 滚子 | 51.7 | 64.33 | 802.0 | 内齿轮 |
A18-60E2 | 英制 | 球 | 51.75 | 68.8 | 1972.0 | 外齿轮 |
L9-57N9Z | 英制 | 球 | 51.76 | 62.99 | 538.0 | 内齿轮 |
S8-56E1 | 英制 | 球 | 52.5 | 60.867 | 469.0 | 外齿轮 |
W14-60P1 | 英制 | 球 | 53.15 | 66.53 | 1270.0 | 无齿轮 |
H8-58E2 | 英制 | 球 | 53.7 | 62.6 | 750.0 | 外齿轮 |
R9-59E3 | 英制 | 滚子 | 53.78 | 66.3 | 776.0 | 外齿轮 |
A18-60P1B | 英制 | 球 | 54.0 | 66.63 | 1593.0 | 无齿轮 |
3R6-63N9 | 英制 | 滚子 | 54.7 | 68.31 | 1206.0 | 内齿轮 |
R9-63N3 | 英制 | 滚子 | 55.086 | 68.27 | 910.0 | 内齿轮 |
3R6-63E9 | 英制 | 滚子 | 57.68 | 70.8 | 1215.0 | 外齿轮 |
R9-63E3 | 英制 | 滚子 | 57.72 | 70.629 | 903.0 | 外齿轮 |
S10-63E1 | 英制 | 球 | 58.38 | 67.867 | 629.0 | 外齿轮 |
3R8-68N3B | 英制 | 滚子 | 58.796 | 74.5 | 2070.0 | 内齿轮 |
R9-67N3 | 英制 | 滚子 | 59.086 | 72.2 | 930.0 | 内齿轮 |
A16-67P2 | 英制 | 球 | 60.25 | 73.88 | 1442.0 | 无齿轮 |
R11-71N3 | 英制 | 滚子 | 61.371 | 77.6 | 1556.0 | 内齿轮 |
A20-72N5A | 英制 | 球 | 61.6 | 79.94 | 2159.0 | 内齿轮 |
R9-67E3 | 英制 | 滚子 | 61.65 | 75.2 | 1003.0 | 外齿轮 |
3R6-71N9 | 英制 | 滚子 | 62.514 | 76.18 | 1391.0 | 内齿轮 |
W14-71P1 | 英制 | 球 | 63.78 | 78.74 | 1911.0 | 无齿轮 |
R11-71E3 | 英制 | 滚子 | 64.13 | 80.342 | 1580.0 | 外齿轮 |
3R6-71P9 | 英制 | 滚子 | 65.16 | 78.18 | 1036.0 | 无齿轮 |
R11-75N3 | 英制 | 滚子 | 65.371 | 81.54 | 1660.0 | 内齿轮 |
S12-70E1 | 英制 | 球 | 65.38 | 76.24 | 906.0 | 外齿轮 |
A18-74E3 | 英制 | 球 | 65.5 | 84.571 | 2940.0 | 外齿轮 |
3R6-71E9 | 英制 | 滚子 | 65.55 | 79.2 | 1426.0 | 外齿轮 |
R11-75E3 | 英制 | 滚子 | 68.07 | 83.771 | 1664.0 | 外齿轮 |
3R8-79N9 | 英制 | 滚子 | 69.372 | 85.43 | 2293.0 | 内齿轮 |
A18-80E1 | 英制 | 球 | 69.5 | 91.199 | 4806.0 | 外齿轮 |
R11-79N3 | 英制 | 滚子 | 69.943 | 85.47 | 1693.0 | 内齿轮 |
A18-80N1 | 英制 | 球 | 70.267 | 89.0 | 2425.0 | 内齿轮 |
3R6-79N9 | 英制 | 滚子 | 70.514 | 84.05 | 1559.0 | 内齿轮 |
A16-78E4 | 英制 | 球 | 71.31 | 86.8 | 2033.0 | 外齿轮 |
3R8-79P9 | 英制 | 滚子 | 71.65 | 85.43 | 2006.0 | 无齿轮 |
R11-79E3 | 英制 | 滚子 | 72.0 | 87.771 | 1732.0 | 外齿轮 |
3R8-79E9 | 英制 | 滚子 | 72.05 | 88.343 | 2284.0 | 外齿轮 |
3R10-85N2A | 英制 | 滚子 | 72.164 | 92.75 | 4310.0 | 内齿轮 |
3R10-82E3C | 英制 | 滚子 | 72.25 | 94.742 | 5291.0 | 外齿轮 |
A16-79P1A | 英制 | 球 | 72.75 | 84.75 | 1510.0 | 无齿轮 |
3R6-79P9 | 英制 | 滚子 | 73.03 | 84.05 | 1290.0 | 无齿轮 |
3R6-79E9 | 英制 | 滚子 | 73.43 | 87.2 | 1556.0 | 外齿轮 |
S14-80E1 | 英制 | 球 | 74.62 | 86.64 | 1440.0 | 外齿轮 |
3R10-88N2B | 英制 | 滚子 | 75.2 | 96.0 | 4014.0 | 内齿轮 |
W16-84P1 | 英制 | 球 | 75.59 | 91.34 | 2404.0 | 无齿轮 |
3R8-88N9 | 英制 | 滚子 | 78.267 | 94.88 | 2597.0 | 内齿轮 |
A18-89E1 | 英制 | 球 | 78.38 | 99.8 | 4381.0 | 外齿轮 |
A16-86P1 | 英制 | 球 | 80.0 | 91.0 | 1822.0 | 无齿轮 |
3R8-88P9 | 英制 | 滚子 | 81.1 | 94.88 | 2249.0 | 无齿轮 |
3R8-88E9 | 英制 | 滚子 | 81.5 | 98.4 | 2657.0 | 外齿轮 |
A18-89P1 | 英制 | 球 | 82.28 | 96.5 | 2623.0 | 无齿轮 |
A14-89P1 | 英制 | 球 | 84.5 | 94.62 | 1476.0 | 无齿轮 |
S14-90E1 | 英制 | 球 | 84.62 | 96.64 | 1624.0 | 外齿轮 |
A20-95N4 | 英制 | 球 | 84.7 | 103.0 | 4400.0 | 内齿轮 |
3R8-98N1 | 英制 | 滚子 | 87.165 | 105.12 | 2917.0 | 内齿轮 |
3R10-98N1B | 英制 | 滚子 | 87.165 | 107.0 | 5654.0 | 内齿轮 |
3R8-98N9 | 英制 | 滚子 | 88.267 | 105.12 | 2928.0 | 内齿轮 |
A16-95N6 | 英制 | 球 | 88.96 | 100.25 | 1825.0 | 内齿轮 |
3R16-102P5 | 英制 | 滚子 | 89.38 | 116.75 | 13500.0 | 无齿轮 |
3R10-98P9 | 英制 | 滚子 | 89.96 | 105.91 | 3629.0 | 无齿轮 |
3R8-98P9 | 英制 | 滚子 | 91.34 | 105.12 | 2509.0 | 无齿轮 |
3R8-98E9 | 英制 | 滚子 | 91.73 | 108.4 | 2914.0 | 外齿轮 |
A24-107N1 | 英制 | 球 | 93.6 | 117.0 | 5437.0 | 内齿轮 |
S16-100E1 | 英制 | 球 | 94.0 | 107.8 | 2193.0 | 外齿轮 |
A22-105E2A | 英制 | 球 | 95.06 | 117.082 | 4773.0 | 外齿轮 |
3R10-111N2F | 英制 | 滚子 | 98.4 | 119.5 | 6862.0 | 内齿轮 |
W17-108P1 | 英制 | 球 | 99.21 | 116.93 | 3740.0 | 无齿轮 |
3R8-110N1 | 英制 | 滚子 | 99.6 | 117.25 | 3336.0 | 内齿轮 |
A19-111E1 | 英制 | 球 | 103.7 | 122.079 | 3565.0 | 外齿轮 |
A22-98P1 | 英制 | 球 | 105.75 | 114.25 | 981.0 | 无齿轮 |
A10-110P2D | 英制 | 球 | 105.75 | 114.25 | 981.0 | 无齿轮 |
S16-112E1 | 英制 | 球 | 106.0 | 119.8 | 2444.0 | 外齿轮 |
3R10-117N3D | 英制 | 滚子 | 106.333 | 125.62 | 5782.0 | 内齿轮 |
3R8-122N1A | 英制 | 滚子 | 109.6 | 130.25 | 6810.0 | 内齿轮 |
3R13-122N1B | 英制 | 滚子 | 109.6 | 131.25 | 8780.0 | 内齿轮 |
A24-119E11A | 英制 | 球 | 111.19 | 129.067 | 5050.0 | 外齿轮 |
3R13-128N1A | 英制 | 滚子 | 115.4 | 136.73 | 9000.0 | 内齿轮 |
3R10-125P1B | 英制 | 滚子 | 116.54 | 133.94 | 5480.0 | 无齿轮 |
A22-129N1 | 英制 | 球 | 116.933 | 137.75 | 5610.0 | 内齿轮 |
S20-125E1 | 英制 | 球 | 117.88 | 134.057 | 2444.0 | 外齿轮 |
A12-125P1 | 英制 | 球 | 119.33 | 129.92 | 2400.0 | 无齿轮 |
S22-140E1 | 英制 | 球 | 132.75 | 149.733 | 4769.0 | 外齿轮 |
A19-150P1 | 英制 | 球 | 141.69 | 157.52 | 4295.0 | 无齿轮 |
A16-152E2 | 英制 | 球 | 145.08 | 162.519 | 5734.0 | 外齿轮 |
S24-158E1 | 英制 | 球 | 149.5 | 168.48 | 6195.0 | 外齿轮 |
A22-166N1 | 英制 | 球 | 153.6 | 176.38 | 13061.0 | 内齿轮 |
S24-178E1 | 英制 | 球 | 168.0 | 189.28 | 7894.0 | 外齿轮 |
3R16-197N1 | 英制 | 滚子 | 180.472 | 207.28 | 18039.0 | 内齿轮 |
3R16-197E2 | 英制 | 滚子 | 186.42 | 213.354 | 18208.0 | 外齿轮 |
3R16-220N1 | 英制 | 滚子 | 204.094 | 230.91 | 18039.0 | 内齿轮 |
3R16-220E1 | 英制 | 滚子 | 210.04 | 236.976 | 18208.0 | 外齿轮 |
3R16-245N1 | 英制 | 滚子 | 231.496 | 258.46 | 24979.0 | 内齿轮 |
3R16-248E1 | 英制 | 滚子 | 237.6 | 264.378 | 23228.0 | 外齿轮 |
3R16-265N3 | 英制 | 滚子 | 248.504 | 279.59 | 24979.0 | 内齿轮 |
3R16-265E1 | 英制 | 滚子 | 254.72 | 281.368 | 24692.0 | 外齿轮 |
3R6-63P9 | 英制 | 滚子 | 557.28 | 68.31 | 1036.0 | 无齿轮 |
发送询盘