-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
弗兰卡回转支承轴承
Series
Racewat_diameter
Overall_height
Coa
Cor
Ca
Cr
Weight
Request A Quote

弗兰卡回转支承轴承
回转支承是一个大型轴承单元,在内圈和外圈上都有安装孔和齿轮。 结构紧凑,安装方便,可同时承受较大的轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩,集支撑、旋转、传动、固定等多种功能于一体。 BSPD的工程师团队可以为您的项目量身定制各种特殊工况的回转支承,早期参与您的项目开发,为您提供优质的技术支持。
| Product Number | Series | gear | Racewat_diameter | Overall_height | Coa | Cor | Ca | Cr | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68470A | LEL | no gear | 70 | 5.9 | 6 | 13 | 7 | 6 | 0.04 |
| 68472A | LEL | no gear | 80 | 5.9 | 7 | 15 | 7 | 6 | 0.05 |
| 68474A | LEL | no gear | 90 | 5.9 | 8 | 18 | 8 | 7 | 0.05 |
| 68476A | LEL | no gear | 100 | 5.9 | 9 | 20 | 8 | 7 | 0.06 |
| 68478A | LEL | no gear | 110 | 5.9 | 10 | 22 | 8 | 7 | 0.07 |
| 68480A | LEL | no gear | 120 | 5.9 | 11 | 23 | 9 | 8 | 0.07 |
| 68482A | LEL | no gear | 130 | 5.9 | 12 | 25 | 9 | 8 | 0.08 |
| 68484A | LEL | no gear | 140 | 5.9 | 13 | 27 | 9 | 8 | 0.09 |
| 71033A | LEL | no gear | 150 | 5.9 | 14 | 30 | 10 | 8 | 0.09 |
| 71037A | LEL | no gear | 160 | 9.2 | 35 | 73 | 20 | 17 | 0.1 |
| 71041A | LEL | no gear | 170 | 9.2 | 37 | 79 | 20 | 17 | 0.11 |
| 71045A | LEL | no gear | 180 | 9.2 | 39 | 83 | 20 | 18 | 0.11 |
| 71049A | LEL | no gear | 190 | 9.2 | 41 | 88 | 21 | 18 | 0.12 |
| 71053A | LEL | no gear | 200 | 9.2 | 43 | 92 | 21 | 18 | 0.12 |
| 68502A | LEL | no gear | 200 | 12.86 | 55 | 118 | 26 | 23 | 0.39 |
| 71057A | LEL | no gear | 210 | 9.2 | 46 | 97 | 22 | 19 | 0.13 |
| 68504A | LEL | no gear | 210 | 12.86 | 58 | 123 | 27 | 23 | 0.41 |
| 71061A | LEL | no gear | 220 | 9.2 | 48 | 102 | 22 | 19 | 0.13 |
| 68506A | LEL | no gear | 220 | 12.86 | 60 | 128 | 27 | 23 | 0.43 |
| 68603A | LEL | no gear | 220 | 15.5 | 104 | 221 | 37 | 32 | 0.65 |
| 68487A | LEL | no gear | 230 | 9.2 | 50 | 106 | 22 | 19 | 0.14 |
| 68508A | LEL | no gear | 230 | 12.86 | 64 | 136 | 28 | 24 | 0.45 |
| 68605A | LEL | no gear | 230 | 15.5 | 109 | 231 | 38 | 33 | 0.68 |
| 68489A | LEL | no gear | 240 | 9.2 | 53 | 112 | 23 | 20 | 0.45 |
| 68510A | LEL | no gear | 240 | 12.86 | 67 | 142 | 28 | 24 | 0.47 |
| 68607A | LEL | no gear | 240 | 15.5 | 114 | 242 | 38 | 33 | 0.71 |
| 68491A | LEL | no gear | 250 | 9.2 | 54 | 115 | 23 | 20 | 0.15 |
| 68512A | LEL | no gear | 250 | 12.86 | 69 | 147 | 28 | 25 | 0.49 |
| 68609A | LEL | no gear | 250 | 15.5 | 119 | 253 | 39 | 34 | 0.74 |
| 68493A | LEL | no gear | 260 | 9.2 | 57 | 121 | 24 | 20 | 0.16 |
| 68514A | LEL | no gear | 260 | 12.86 | 72 | 153 | 29 | 25 | 0.51 |
| 68611A | LEL | no gear | 260 | 15.5 | 124 | 263 | 39 | 34 | 0.77 |
| 68495A | LEL | no gear | 270 | 9.2 | 59 | 126 | 24 | 21 | 0.16 |
| 68516A | LEL | no gear | 270 | 12.86 | 76 | 161 | 29 | 25 | 0.53 |
| 68613A | LEL | no gear | 270 | 15.5 | 129 | 274 | 40 | 35 | 0.8 |
| 68497A | LEL | no gear | 280 | 9.2 | 61 | 130 | 24 | 21 | 0.17 |
| 68518A | LEL | no gear | 280 | 12.86 | 78 | 166 | 30 | 26 | 0.55 |
| 68615A | LEL | no gear | 280 | 15.5 | 134 | 285 | 41 | 35 | 0.83 |
| 68499A | LEL | no gear | 290 | 9.2 | 64 | 135 | 25 | 21 | 0.18 |
| 68520A | LEL | no gear | 290 | 12.86 | 81 | 172 | 30 | 26 | 0.57 |
| 68617A | LEL | no gear | 290 | 15.5 | 139 | 295 | 41 | 36 | 0.86 |
| 68501A | LEL | no gear | 300 | 9.2 | 65 | 139 | 25 | 21 | 0.18 |
| 67503A | LEL | no gear | 300 | 12.86 | 83 | 177 | 30 | 26 | 0.59 |
| 68619A | LEL | no gear | 300 | 15.5 | 144 | 306 | 42 | 36 | 0.89 |
| 67505A | LEL | no gear | 320 | 12.86 | 90 | 191 | 31 | 27 | 0.63 |
| 68621A | LEL | no gear | 320 | 15.5 | 154 | 328 | 43 | 37 | 0.95 |
| 67507A | LEL | no gear | 340 | 12.86 | 95 | 202 | 32 | 28 | 0.66 |
| 68623A | LEL | no gear | 340 | 15.5 | 164 | 349 | 44 | 38 | 1.01 |
| 68711A | LEL | no gear | 340 | 20.9 | 203 | 432 | 61 | 53 | 1.89 |
| 67509A | LEL | no gear | 360 | 12.86 | 101 | 215 | 33 | 28 | 0.71 |
| 68625A | LEL | no gear | 360 | 15.5 | 174 | 370 | 45 | 39 | 1.07 |
| 68713A | LEL | no gear | 360 | 20.9 | 219 | 466 | 61 | 54 | 2.02 |
| 67511A | LEL | no gear | 380 | 12.86 | 106 | 226 | 33 | 29 | 0.74 |
| 68627A | LEL | no gear | 380 | 15.5 | 184 | 392 | 46 | 40 | 1.13 |
| 68715A | LEL | no gear | 380 | 20.9 | 231 | 491 | 63 | 55 | 2.13 |
| 68522A | LEL | no gear | 400 | 12.86 | 113 | 240 | 34 | 29 | 0.78 |
| 68629A | LEL | no gear | 400 | 15.5 | 192 | 408 | 46 | 40 | 1.18 |
| 68717A | LEL | no gear | 400 | 20.9 | 243 | 517 | 64 | 56 | 2.24 |
| 68524A | LEL | no gear | 420 | 12.86 | 118 | 251 | 35 | 30 | 0.82 |
| 68631A | LEL | no gear | 420 | 15.5 | 202 | 429 | 47 | 41 | 1.24 |
| 68719A | LEL | no gear | 420 | 20.9 | 255 | 542 | 65 | 57 | 2.35 |
| 68526A | LEL | no gear | 440 | 12.86 | 124 | 264 | 35 | 31 | 0.86 |
| 68633A | LEL | no gear | 440 | 15.5 | 212 | 450 | 48 | 42 | 1.3 |
| 68721A | LEL | no gear | 440 | 20.9 | 267 | 567 | 66 | 58 | 2.46 |
| 68528A | LEL | no gear | 460 | 12.86 | 129 | 275 | 36 | 31 | 0.9 |
| 68635A | LEL | no gear | 460 | 15.5 | 222 | 472 | 49 | 42 | 1.36 |
| 68723A | LEL | no gear | 460 | 20.9 | 279 | 593 | 67 | 59 | 2.57 |
| 68530A | LEL | no gear | 480 | 12.86 | 135 | 286 | 36 | 31 | 0.94 |
| 68637A | LEL | no gear | 480 | 15.5 | 232 | 493 | 50 | 43 | 1.42 |
| 68725A | LEL | no gear | 480 | 20.9 | 291 | 618 | 69 | 60 | 2.68 |
| 68532A | LEL | no gear | 500 | 12.86 | 141 | 299 | 37 | 32 | 0.98 |
| 68639A | LEL | no gear | 500 | 15.5 | 242 | 515 | 51 | 44 | 1.48 |
| 68727A | LEL | no gear | 500 | 20.9 | 303 | 644 | 70 | 61 | 2.79 |
| 68534A | LEL | no gear | 520 | 12.86 | 142 | 302 | 37 | 32 | 1.02 |
| 68641A | LEL | no gear | 520 | 15.5 | 252 | 536 | 52 | 45 | 1.54 |
| 68729A | LEL | no gear | 520 | 20.9 | 319 | 678 | 71 | 62 | 2.92 |
| 68536A | LEL | no gear | 540 | 12.86 | 146 | 310 | 38 | 33 | 1.06 |
| 68643A | LEL | no gear | 540 | 15.5 | 262 | 557 | 52 | 45 | 1.6 |
| 68731A | LEL | no gear | 540 | 20.9 | 331 | 703 | 72 | 63 | 3.03 |
| 68538A | LEL | no gear | 560 | 12.86 | 147 | 312 | 38 | 33 | 1.1 |
| 68645A | LEL | no gear | 560 | 15.5 | 272 | 579 | 53 | 46 | 1.66 |
| 68733A | LEL | no gear | 560 | 20.9 | 343 | 728 | 73 | 64 | 3.14 |
| 68540A | LEL | no gear | 580 | 12.86 | 153 | 325 | 39 | 34 | 1.14 |
| 68647A | LEL | no gear | 580 | 15.5 | 282 | 600 | 54 | 46 | 1.73 |
| 68735A | LEL | no gear | 580 | 20.9 | 355 | 753 | 74 | 68 | 3.25 |
| 68542A | LEL | no gear | 600 | 12.86 | 158 | 335 | 39 | 34 | 1.17 |
| 68649A | LEL | no gear | 600 | 15.5 | 293 | 622 | 54 | 47 | 1.79 |
| 68737A | LEL | no gear | 600 | 20.9 | 366 | 779 | 76 | 66 | 3.36 |
| 68544A | LEL | no gear | 620 | 12.86 | 164 | 348 | 40 | 35 | 1.22 |
| 68651A | LEL | no gear | 620 | 15.5 | 300 | 638 | 55 | 47 | 1.84 |
| 68739A | LEL | no gear | 620 | 20.9 | 378 | 804 | 77 | 66 | 3.47 |
| 68546A | LEL | no gear | 640 | 12.86 | 168 | 358 | 40 | 35 | 1.25 |
| 68653A | LEL | no gear | 640 | 15.5 | 310 | 659 | 55 | 48 | 1.9 |
| 68741A | LEL | no gear | 640 | 20.9 | 390 | 829 | 78 | 67 | 3.58 |
| 68548A | LEL | no gear | 660 | 12.86 | 174 | 370 | 41 | 35 | 1.29 |
| 68655A | LEL | no gear | 660 | 15.5 | 320 | 680 | 56 | 49 | 1.96 |
| 68743A | LEL | no gear | 660 | 20.9 | 402 | 855 | 78 | 68 | 3.69 |
| 68550A | LEL | no gear | 680 | 12.86 | 179 | 381 | 41 | 36 | 1.33 |
| 68657A | LEL | no gear | 680 | 15.5 | 330 | 702 | 57 | 49 | 2.02 |
| 68745A | LEL | no gear | 680 | 20.9 | 418 | 889 | 80 | 690 | 3.82 |
| 68552A | LEL | no gear | 700 | 12.86 | 185 | 393 | 42 | 36 | 1.37 |
| 68659A | LEL | no gear | 700 | 15.5 | 340 | 723 | 58 | 50 | 2.08 |
| 68747A | LEL | no gear | 700 | 20.9 | 430 | 914 | 81 | 70 | 3.93 |
| 68554A | LEL | no gear | 720 | 12.86 | 190 | 403 | 42 | 37 | 1.41 |
| 68661A | LEL | no gear | 720 | 15.5 | 350 | 745 | 58 | 50 | 2.14 |
| 68749A | LEL | no gear | 720 | 20.9 | 442 | 939 | 81 | 70 | 4.04 |
| 68556A | LEL | no gear | 740 | 12.86 | 195 | 414 | 43 | 37 | 1.45 |
| 68663A | LEL | no gear | 740 | 15.5 | 361 | 766 | 59 | 51 | 2.2 |
| 68751A | LEL | no gear | 740 | 20.9 | 454 | 965 | 82 | 71 | 4.15 |
| 68558A | LEL | no gear | 760 | 12.86 | 201 | 426 | 43 | 37 | 1.49 |
| 68665A | LEL | no gear | 760 | 15.5 | 371 | 787 | 59 | 51 | 2.26 |
| 68753A | LEL | no gear | 760 | 20.9 | 466 | 990 | 83 | 72 | 4.26 |
| 68560A | LEL | no gear | 780 | 12.86 | 205 | 436 | 43 | 38 | 1.53 |
| 68667A | LEL | no gear | 780 | 15.5 | 381 | 809 | 60 | 52 | 2.32 |
| 68755A | LEL | no gear | 780 | 20.9 | 478 | 1015 | 84 | 72 | 4.37 |
| 68562A | LEL | no gear | 800 | 12.86 | 211 | 449 | 44 | 38 | 1.57 |
| 68669A | LEL | no gear | 800 | 15.5 | 391 | 830 | 61 | 52 | 2.38 |
| 68757A | LEL | no gear | 800 | 20.9 | 490 | 1041 | 84 | 73 | 4.48 |
| 68564A | LEL | no gear | 820 | 12.86 | 216 | 459 | 44 | 38 | 1.61 |
| 68671A | LEL | no gear | 820 | 15.5 | 401 | 852 | 61 | 53 | 2.44 |
| 68759A | LEL | no gear | 820 | 20.9 | 506 | 1074 | 85 | 74 | 4.61 |
| 68566A | LEL | no gear | 840 | 12.86 | 222 | 472 | 45 | 39 | 1.65 |
| 68673A | LEL | no gear | 840 | 15.5 | 408 | 868 | 61 | 53 | 2.49 |
| 68761A | LEL | no gear | 840 | 20.9 | 518 | 1100 | 86 | 75 | 4.72 |
| 68568A | LEL | no gear | 860 | 12.86 | 227 | 482 | 45 | 39 | 1.68 |
| 68675A | LEL | no gear | 860 | 15.5 | 418 | 889 | 62 | 54 | 2.55 |
| 68763A | LEL | no gear | 860 | 20.9 | 529 | 1125 | 87 | 75 | 4.83 |
| 68570A | LEL | no gear | 880 | 12.86 | 233 | 495 | 45 | 39 | 1.73 |
| 68677A | LEL | no gear | 880 | 15.5 | 429 | 911 | 62 | 54 | 2.61 |
| 68765A | LEL | no gear | 880 | 20.9 | 541 | 1151 | 88 | 76 | 4.94 |
| 68572A | LEL | no gear | 900 | 12.86 | 238 | 505 | 46 | 40 | 1.76 |
| 68679A | LEL | no gear | 900 | 15.5 | 439 | 932 | 63 | 55 | 2.67 |
| 68767A | LEL | no gear | 900 | 20.9 | 553 | 1176 | 88 | 76 | 5.05 |
| 68573A | LEL | no gear | 920 | 12.86 | 243 | 517 | 46 | 40 | 1.8 |
| 68680A | LEL | no gear | 920 | 15.5 | 449 | 953 | 64 | 55 | 2.73 |
| 68769A | LEL | no gear | 920 | 20.9 | 565 | 1201 | 89 | 77 | 5.16 |
| 68681A | LEL | no gear | 940 | 15.5 | 459 | 975 | 64 | 55 | 2.79 |
| 68771A | LEL | no gear | 940 | 20.9 | 577 | 1227 | 90 | 78 | 5.27 |
| 68575A | LEL | no gear | 960 | 12.86 | 254 | 540 | 47 | 41 | 1.88 |
| 68682A | LEL | no gear | 960 | 15.5 | 469 | 996 | 65 | 56 | 2.86 |
| 68773A | LEL | no gear | 960 | 20.9 | 589 | 1252 | 90 | 78 | 5.38 |
| 68683A | LEL | no gear | 980 | 15.5 | 479 | 1018 | 65 | 56 | 2.92 |
| 68775A | LEL | no gear | 980 | 20.9 | 601 | 1277 | 91 | 79 | 5.49 |
| 68577A | LEL | no gear | 1000 | 12.86 | 264 | 560 | 48 | 41 | 1.96 |
| 68684A | LEL | no gear | 1000 | 15.5 | 486 | 1034 | 65 | 57 | 2.97 |
| 68777A | LEL | no gear | 1000 | 20.9 | 613 | 1302 | 92 | 79 | 5.6 |
| 68779A | LEL | no gear | 1060 | 20.9 | 653 | 1387 | 94 | 81 | 5.95 |
| 68582A | LEL | no gear | 1100 | 12.86 | 291 | 619 | 49 | 43 | 2.16 |
| 68689A | LEL | no gear | 1100 | 15.5 | 537 | 1141 | 68 | 59 | 3.27 |
| 68781A | LEL | no gear | 1100 | 20.9 | 677 | 1438 | 95 | 82 | 6.17 |
| 68783A | LEL | no gear | 1160 | 20.9 | 716 | 1522 | 97 | 84 | 6.52 |
| 68587A | LEL | no gear | 1200 | 12.86 | 317 | 674 | 51 | 44 | 2.35 |
| 68694A | LEL | no gear | 1200 | 15.5 | 585 | 1242 | 70 | 61 | 3.56 |
| 68785A | LEL | no gear | 1200 | 20.9 | 740 | 1573 | 98 | 85 | 6.74 |
| 68787A | LEL | no gear | 1260 | 20.9 | 776 | 1649 | 100 | 86 | 7.07 |
| 68592A | LEL | no gear | 1300 | 12.86 | 344 | 730 | 52 | 45 | 2.55 |
| 68699A | LEL | no gear | 1300 | 15.5 | 635 | 1349 | 72 | 62 | 3.86 |
| 68789A | LEL | no gear | 1300 | 20.9 | 800 | 1700 | 101 | 87 | 7.29 |
| 68791A | LEL | no gear | 1360 | 20.9 | 840 | 1784 | 103 | 89 | 7.64 |
| 68597A | LEL | no gear | 1400 | 12.86 | 371 | 788 | 54 | 47 | 2.75 |
| 68704A | LEL | no gear | 1400 | 15.5 | 685 | 1456 | 74 | 64 | 4.17 |
| 68793A | LEL | no gear | 1400 | 20.9 | 864 | 1835 | 104 | 90 | 7.86 |
| 68795A | LEL | no gear | 1460 | 20.9 | 899 | 1911 | 106 | 91 | 8.19 |
| 68602A | LEL | no gear | 1500 | 12.86 | 397 | 844 | 55 | 48 | 2.94 |
| 68709A | LEL | no gear | 1500 | 15.5 | 733 | 1558 | 76 | 66 | 4.46 |
| 68797A | LEL | no gear | 1500 | 20.9 | 927 | 1970 | 107 | 92 | 8.43 |
| 68799A | LEL | no gear | 1600 | 20.9 | 951 | 2021 | 108 | 93 | 8.65 |
| 68801A | LEL | no gear | 1700 | 20.9 | 999 | 2122 | 110 | 95 | 9.09 |
| 68803A | LEL | no gear | 1800 | 20.9 | 1050 | 2232 | 112 | 97 | 9.55 |
| 68805A | LEL | no gear | 1900 | 20.9 | 1074 | 2283 | 113 | 97 | 9.77 |
| 68807A | LEL | no gear | 2000 | 20.9 | 1237 | 2629 | 119 | 103 | 11.24 |
| 68310A | LED | no gear | 100 | 12.86 | 25 | 53 | 20 | 17 | 0.26 |
| 68310B | LED | no gear | 100 | 12.86 | 25 | 53 | 20 | 17 | 0.26 |
| 68314A | LED | no gear | 120 | 12.86 | 30 | 64 | 21 | 18 | 0.28 |
| 68314B | LED | no gear | 120 | 12.86 | 30 | 64 | 21 | 18 | 0.28 |
| 68318A | LED | no gear | 140 | 12.86 | 36 | 77 | 23 | 20 | 0.31 |
| 68318B | LED | no gear | 140 | 12.86 | 36 | 77 | 23 | 20 | 0.31 |
| 77202A | LED | no gear | 160 | 12.86 | 41 | 87 | 23 | 20 | 0.34 |
| 77202B | LED | no gear | 160 | 12.86 | 41 | 87 | 23 | 20 | 0.34 |
| 77206A | LED | no gear | 180 | 12.86 | 47 | 100 | 25 | 22 | 0.37 |
| 77206B | LED | no gear | 180 | 12.86 | 47 | 100 | 25 | 22 | 0.37 |
| 77210A | LED | no gear | 200 | 12.86 | 52 | 111 | 27 | 23 | 0.4 |
| 77210B | LED | no gear | 200 | 12.86 | 52 | 111 | 27 | 23 | 0.4 |
| 77214A | LED | no gear | 220 | 12.86 | 58 | 123 | 28 | 24 | 0.43 |
| 77214B | LED | no gear | 220 | 12.86 | 58 | 123 | 28 | 24 | 0.43 |
| 77218A | LED | no gear | 240 | 12.86 | 63 | 134 | 28 | 24 | 0.47 |
| 77218B | LED | no gear | 240 | 12.86 | 63 | 134 | 28 | 24 | 0.47 |
| 77222A | LED | no gear | 260 | 12.86 | 69 | 147 | 29 | 25 | 0.51 |
| 77222B | LED | no gear | 260 | 12.86 | 69 | 147 | 29 | 25 | 0.51 |
| 77226A | LED | no gear | 280 | 12.86 | 73 | 155 | 30 | 26 | 0.56 |
| 77226B | LED | no gear | 280 | 12.86 | 73 | 155 | 30 | 26 | 0.56 |
| 77230A | LED | no gear | 300 | 12.86 | 79 | 168 | 31 | 27 | 0.61 |
| 77230B | LED | no gear | 300 | 12.86 | 79 | 168 | 31 | 27 | 0.61 |
| 77232A | LED | no gear | 320 | 12.86 | 84 | 179 | 31 | 27 | 0.64 |
| 77232B | LED | no gear | 320 | 12.86 | 84 | 179 | 31 | 27 | 0.64 |
| 77234A | LED | no gear | 340 | 12.86 | 90 | 191 | 32 | 28 | 0.66 |
| 77234B | LED | no gear | 340 | 12.86 | 90 | 191 | 32 | 28 | 0.66 |
| 77236A | LED | no gear | 360 | 12.86 | 95 | 202 | 32 | 28 | 0.69 |
| 77236B | LED | no gear | 360 | 12.86 | 95 | 202 | 32 | 28 | 0.69 |
| 77238A | LED | no gear | 380 | 12.86 | 100 | 213 | 34 | 29 | 0.72 |
| 77238B | LED | no gear | 380 | 12.86 | 100 | 213 | 34 | 29 | 0.72 |
| 77240A | LED | no gear | 400 | 12.86 | 106 | 225 | 34 | 29 | 0.75 |
| 77240B | LED | no gear | 400 | 12.86 | 106 | 225 | 34 | 29 | 0.75 |
| 77242A | LED | no gear | 420 | 12.86 | 112 | 238 | 35 | 30 | 0.79 |
| 77242B | LED | no gear | 420 | 12.86 | 112 | 238 | 35 | 30 | 0.79 |
| 77244A | LED | no gear | 440 | 12.86 | 116 | 247 | 36 | 31 | 0.82 |
| 77244B | LED | no gear | 440 | 12.86 | 116 | 247 | 36 | 31 | 0.82 |
| 77246A | LED | no gear | 460 | 12.86 | 122 | 259 | 36 | 31 | 0.86 |
| 77246B | LED | no gear | 460 | 12.86 | 122 | 259 | 36 | 31 | 0.86 |
| 77248A | LED | no gear | 480 | 12.86 | 137 | 270 | 37 | 32 | 0.89 |
| 77248B | LED | no gear | 480 | 12.86 | 137 | 270 | 37 | 32 | 0.89 |
| 77250A | LED | no gear | 500 | 12.86 | 133 | 283 | 37 | 32 | 0.93 |
| 77250B | LED | no gear | 500 | 12.86 | 133 | 283 | 37 | 32 | 0.93 |
| 77252A | LED | no gear | 520 | 12.86 | 138 | 293 | 38 | 33 | 0.97 |
| 77252B | LED | no gear | 520 | 12.86 | 138 | 293 | 38 | 33 | 0.97 |
| 77254A | LED | no gear | 540 | 12.86 | 144 | 306 | 38 | 33 | 1.01 |
| 77254B | LED | no gear | 540 | 12.86 | 144 | 306 | 38 | 33 | 1.01 |
| 77256A | LED | no gear | 560 | 12.86 | 149 | 317 | 38 | 33 | 1.06 |
| 77256B | LED | no gear | 560 | 12.86 | 149 | 317 | 38 | 33 | 1.06 |
| 77258A | LED | no gear | 580 | 12.86 | 155 | 329 | 39 | 34 | 1.1 |
| 77258B | LED | no gear | 580 | 12.86 | 155 | 329 | 39 | 34 | 1.1 |
| 77260A | LED | no gear | 600 | 12.86 | 159 | 338 | 39 | 34 | 1.15 |
| 77260B | LED | no gear | 600 | 12.86 | 159 | 338 | 39 | 34 | 1.15 |
| 77262A | LED | no gear | 620 | 12.86 | 165 | 351 | 41 | 35 | 1.2 |
| 77262B | LED | no gear | 620 | 12.86 | 165 | 351 | 41 | 35 | 1.2 |
| 77264A | LED | no gear | 640 | 12.86 | 170 | 361 | 41 | 35 | 1.25 |
| 77264B | LED | no gear | 640 | 12.86 | 170 | 361 | 41 | 35 | 1.25 |
| 77266A | LED | no gear | 660 | 12.86 | 176 | 374 | 42 | 36 | 1.31 |
| 77266B | LED | no gear | 660 | 12.86 | 176 | 374 | 42 | 36 | 1.31 |
| 77268A | LED | no gear | 680 | 12.86 | 181 | 385 | 42 | 36 | 1.37 |
| 77268B | LED | no gear | 680 | 12.86 | 181 | 385 | 42 | 36 | 1.37 |
| 77270A | LED | no gear | 700 | 12.86 | 187 | 397 | 42 | 36 | 1.43 |
| 77270B | LED | no gear | 700 | 12.86 | 187 | 397 | 42 | 36 | 1.43 |
| 77272A | LED | no gear | 720 | 12.86 | 192 | 408 | 43 | 37 | 1.49 |
| 77272B | LED | no gear | 720 | 12.86 | 192 | 408 | 43 | 37 | 1.49 |
| 77274A | LED | no gear | 740 | 12.86 | 198 | 421 | 43 | 37 | 1.55 |
| 77274B | LED | no gear | 740 | 12.86 | 198 | 421 | 43 | 37 | 1.55 |
| 77276A | LED | no gear | 760 | 12.86 | 203 | 431 | 43 | 37 | 1.62 |
| 77276B | LED | no gear | 760 | 12.86 | 203 | 431 | 43 | 37 | 1.62 |
| 77278A | LED | no gear | 780 | 12.86 | 209 | 444 | 44 | 38 | 1.69 |
| 77278B | LED | no gear | 780 | 12.86 | 209 | 444 | 44 | 38 | 1.69 |
| 77280A | LED | no gear | 800 | 12.86 | 213 | 453 | 44 | 38 | 1.76 |
| 77280B | LED | no gear | 800 | 12.86 | 213 | 453 | 44 | 38 | 1.76 |
| 77282A | LED | no gear | 820 | 12.86 | 219 | 465 | 45 | 39 | 1.84 |
| 77282B | LED | no gear | 820 | 12.86 | 219 | 465 | 45 | 39 | 1.84 |
| 77284A | LED | no gear | 840 | 12.86 | 224 | 476 | 45 | 39 | 1.92 |
| 77284B | LED | no gear | 840 | 12.86 | 224 | 476 | 45 | 39 | 1.92 |
| 77286A | LED | no gear | 860 | 12.86 | 229 | 487 | 45 | 39 | 2 |
| 77286B | LED | no gear | 860 | 12.86 | 229 | 487 | 45 | 39 | 2 |
| 77288A | LED | no gear | 880 | 12.86 | 235 | 499 | 46 | 40 | 2.09 |
| 77288B | LED | no gear | 880 | 12.86 | 235 | 499 | 46 | 40 | 2.09 |
| 77290A | LED | no gear | 900 | 12.86 | 240 | 510 | 46 | 40 | 2.18 |
| 77290B | LED | no gear | 900 | 12.86 | 240 | 510 | 46 | 40 | 2.18 |
| 77293A | LED | no gear | 960 | 12.86 | 256 | 544 | 47 | 41 | 2.33 |
| 77293B | LED | no gear | 960 | 12.86 | 256 | 544 | 47 | 41 | 2.33 |
| 77295A | LED | no gear | 1000 | 12.86 | 267 | 567 | 47 | 41 | 2.43 |
| 77295B | LED | no gear | 1000 | 12.86 | 267 | 567 | 47 | 41 | 2.43 |
| 77300A | LED | no gear | 1100 | 12.86 | 293 | 623 | 50 | 43 | 2.7 |
| 77300B | LED | no gear | 1100 | 12.86 | 293 | 623 | 50 | 43 | 2.7 |
| 77305A | LED | no gear | 1200 | 12.86 | 321 | 682 | 51 | 44 | 3 |
| 77305B | LED | no gear | 1200 | 12.86 | 321 | 682 | 51 | 44 | 3 |
| 77310A | LED | no gear | 1300 | 12.86 | 347 | 737 | 53 | 46 | 3.34 |
| 77310B | LED | no gear | 1300 | 12.86 | 347 | 737 | 53 | 46 | 3.34 |
| 77315A | LED | no gear | 1400 | 12.86 | 375 | 797 | 54 | 47 | 3.71 |
| 77315B | LED | no gear | 1400 | 12.86 | 375 | 797 | 54 | 47 | 3.71 |
| 77320A | LED | no gear | 1500 | 12.86 | 401 | 852 | 56 | 48 | 4 |
| 77320B | LED | no gear | 1500 | 12.86 | 401 | 852 | 56 | 48 | 4 |
| 68460A | LER | no gear | 100 | 13 | 25 | 53 | 20 | 17 | 0.2 |
| 68464A | LER | no gear | 120 | 13 | 30 | 64 | 21 | 18 | 0.2 |
| 68468A | LER | no gear | 140 | 13 | 36 | 77 | 23 | 20 | 0.2 |
| 74062A | LER | no gear | 160 | 13 | 41 | 87 | 23 | 20 | 0.3 |
| 74066A | LER | no gear | 180 | 13 | 47 | 100 | 25 | 22 | 0.3 |
| 74070A | LER | no gear | 200 | 13 | 52 | 111 | 27 | 23 | 0.3 |
| 74074A | LER | no gear | 220 | 13 | 58 | 123 | 28 | 24 | 0.4 |
| 74078A | LER | no gear | 240 | 13 | 63 | 134 | 28 | 24 | 0.4 |
| 74082A | LER | no gear | 260 | 13 | 69 | 147 | 29 | 25 | 0.4 |
| 74086A | LER | no gear | 280 | 13 | 73 | 155 | 30 | 26 | 0.4 |
| 74090A | LER | no gear | 300 | 13 | 79 | 168 | 31 | 27 | 0.5 |
| 74092A | LER | no gear | 320 | 13 | 84 | 179 | 31 | 27 | 0.5 |
| 74094A | LER | no gear | 340 | 13 | 90 | 191 | 32 | 28 | 0.5 |
| 74096A | LER | no gear | 360 | 13 | 95 | 202 | 32 | 28 | 0.5 |
| 74098A | LER | no gear | 380 | 13 | 100 | 213 | 34 | 29 | 0.5 |
| 74100A | LER | no gear | 400 | 13 | 106 | 225 | 34 | 29 | 0.7 |
| 74102A | LER | no gear | 420 | 13 | 112 | 238 | 35 | 30 | 0.7 |
| 74104A | LER | no gear | 440 | 13 | 116 | 247 | 36 | 31 | 0.7 |
| 74106A | LER | no gear | 460 | 13 | 122 | 259 | 36 | 31 | 0.7 |
| 74108A | LER | no gear | 480 | 13 | 137 | 270 | 37 | 32 | 0.7 |
| 74110A | LER | no gear | 500 | 13 | 133 | 283 | 37 | 32 | 0.8 |
| 74112A | LER | no gear | 520 | 13 | 138 | 293 | 38 | 33 | 0.9 |
| 74114A | LER | no gear | 540 | 13 | 144 | 306 | 38 | 33 | 0.9 |
| 74116A | LER | no gear | 560 | 13 | 149 | 317 | 38 | 33 | 1 |
