-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Ss1210不锈钢调心球轴承 不锈钢调心球轴承
尺寸: 孔(内)径: ; 外直径: ; 宽度(厚度): ;

发送询盘
产品细节
| 材料 | 440C 不锈钢轴承 | 304 不锈钢轴承 | 316L 不锈钢轴承 |
| 孔径(d) | 50 mm | ||
| 外径(D) | 90 mm | ||
| 宽度(B)(B) | 20 mm | ||
| 润滑 | 油脂润滑/自润滑 | ||
| 最高温度 | 300 摄氏度 F | 400 摄氏度 F | 400 摄氏度 F |
| 磁性 | 少许 | 没有 | 没有 |
| 硬度 | 58HRC | 30HRC | 30HRC |
| 耐腐蚀性能 | 一般 | 较好 | 非常好 |
| 等级 | ABEC 等级 1; 3; 5; 7; 适用 | ||
| 额定动载荷 (Cr) (N) | 22800 | 13680 | 13680 |
| 额定静载荷 (Cor) (N) | 8100 | 4860 | 4860 |
| 最大速度(油脂) | 6300 | 3780 | 3780 |
| 最大速度(油) | 8000 | 4800 | 4800 |
| 重量(克) | 525 | 315 | 315 |

