-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
Sphsb2 SPHSB..EC 系列
尺寸: 孔(内)径: 3.175; 外直径: ; 宽度(厚度): ;

产品细节
| 材料 | |
| 球轴承 | 440C不锈钢; 热处理; HRC56 min 精密研磨; 抛光 |
| 主体 | SUS304 不锈钢 |
| 轨道 | 聚四氟乙烯复合材料 |
| 滑动接触面 | 钢/聚四氟乙烯复合材料 |
| 方面 | |
| Mass(Ref.) | 6.8 |
| d | 3.175 ( .1250) |
| 螺纹 S 等级 3B | -32UNC ( .1380) |
| D | 11.91 ( .469) |
| B | 4.75 ( .187) |
| B1 | 6.35 ( .250) |
| d1 | 4.75 ( .187) |
| L | 26.57 (1.046) |
| l | 4.75 ( .187) |
| L1 | 20.62 ( .812) |
| L2 | 9.53 ( .375) |
| W | 6.35 ( .250) |
| D1 | 6.35 ( .250) |
| D2 | 7.92 ( .312) |
| (1) rsmin | 0.3 ( .012) |
| 球直径 mm(inch) | 7.938 ( 5/16) |
| 动态负载能力 Cd(N) | 1 850 |
| 静态负载能力 Cs(N) | 5 840 |
发送询盘

