- 
                                产品目录 
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
        Sphsb12                SPHSB..EC 系列
                     
                尺寸: 孔(内)径: 19.05; 外直径: ; 宽度(厚度): ;
            
                    

产品细节
            | 材料 | |
| 球轴承 | 440C不锈钢; 热处理; HRC56 min 精密研磨; 抛光 | 
| 主体 | SUS304 不锈钢 | 
| 轨道 | 聚四氟乙烯复合材料 | 
| 滑动接触面 | 钢/聚四氟乙烯复合材料 | 
| 方面 | |
| Mass(Ref.) | 286 | 
| d | 19.050 ( .7500) | 
| 螺纹 S 等级 3B | -16UNF ( .7500) | 
| D | 44.45 (1.750) | 
| B | 17.45 ( .687) | 
| B1 | 22.23 ( .875) | 
| d1 | 24.84 ( .978) | 
| L | 95.25 (3.750) | 
| l | 7.92 ( .312) | 
| L1 | 73.03 (2.875) | 
| L2 | 44.45 (1.750) | 
| W | 25.40 (1.000) | 
| D1 | 25.40 (1.000) | 
| D2 | 28.58 (1.125) | 
| (1) rsmin | 0.5 ( .020) | 
| 球直径 mm(inch) | 33.338 (1 5/16) | 
| 动态负载能力 Cd(N) | 28 500 | 
| 静态负载能力 Cs(N) | 55 000 | 
发送询盘
                    
    
        
       
            
