-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SG075XP0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 7.500"; 外直径: 9.500"; 宽度(厚度): 1?;

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | 四点接触 | |
| 结构 | 单列 | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 1″ x 1″ | |
| 型号 | SG075XP0 | |
| 轴直径 | 7.500英寸 | |
| 内径 (d) | 7.500英寸 | |
| 内经公差 | -0.0012英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 9.500英寸 | |
| 外径 (D) | 9.500英寸 | |
| 外径公差 | -0.0012英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 1″ | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 8.242 | |
| L2 | 8.758 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| 动态 (lbs) | 径向 | 10;410 |
| 推力 | 15;820 | |
| 力矩 | 33;196 | |
| 静态 (lbs) | 径向 | 13;680 |
| 推力 | 34;200 | |
| 力矩 | 58;140 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 6.100 | |

