-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SF042AR0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 4.250"; 外直径: 5.750"; 宽度(厚度): 0.75";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | Angular | |
| 结构 | 单列 | |
| 角度 | 30° | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 3/4″ x 3/4″ | |
| 型号 | SF042AR0 | |
| 轴直径 | 4.250英寸 | |
| 内径 (d) | 4.250英寸 | |
| 内经公差 | -0.0008英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 5.750英寸 | |
| 外径 (D) | 5.750英寸 | |
| 外径公差 | -0.0008英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.75英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 4.805 | |
| L2 | 5.195 | |
| C'Bore dia.L3 | 5.365 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| Dynamic radial (lbs) | 3805 | |
| 静态 (lbs) | 推力 | 8630 |
| 径向 | 6600 | |
| 推力 | 19050 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 2.040 | |

