-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SB100AR0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 10.000"; 外直径: 10.625"; 宽度(厚度): 0.3125";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | Angular | |
| 结构 | 单列 | |
| 角度 | 30° | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 5/16″ x 5/16″ | |
| 型号 | SB100AR0 | |
| 轴直径 | 10.000英寸 | |
| 内径 (d) | 10.000英寸 | |
| 内经公差 | -0.0014英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 10.625英寸 | |
| 外径 (D) | 10.625英寸 | |
| 外径公差 | -0.0014英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.3125英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 10.231 | |
| L2 | 10.393 | |
| C'Bore dia.L3 | 10.449 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| Dynamic radial (lbs) | 1461 | |
| 静态 (lbs) | 推力 | 3760 |
| 径向 | 4890 | |
| 推力 | 14120 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 0.710 | |

