-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SAA17XL0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 1.750"; 外直径: 2.125"; 宽度(厚度): 0.1875";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 负载方向 | 四点式 | |
| 结构 | 单列 | |
| 密封类型 | 开式 | |
| 横截面 | 3/16? x 3/16? | |
| 产品型号 | SAA17XL0 | |
| 轴径 | 1.750" | |
| 内径(d) | 1.750" | |
| 孔径公差 | -0.0006“– 0” | |
| 座孔 | 2.125" | |
| 外径(D) | 2.125" | |
| 外径公差 | -0.0005“– 0” | |
| 宽度(B)(B) | 0.1875" | |
| 宽度(B)误差 | +.000 –.005" | |
| Land dia.L1 | 1.890" | |
| Land dia.L2 | 1.985" | |
| 套圈材料 | Aisi440c 不锈钢 | |
| 球体材料 | Aisi440c 不锈钢 | |
| 保持架材料 | Nylon | |
| 动态(磅) | 径向 | 319 |
| 推力 | 500 | |
| Moment | 232 | |
| 静态(磅) | 径向 | 460 |
| 推力 | 1,140 | |
| Moment | 440 | |
| 润滑 | 润滑 | |
| 轴安装型 | 压合 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ? | |
| ABEC等级 | ABEC-1 | |
| 径向间隙 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量(磅) | 0.045 | |
打印 PDF
等截面薄壁轴承 SAA17XL0 的类型是什么?不锈钢薄壁轴承制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品

