-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SA075AR0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 7.500"; 外直径: 8.000"; 宽度(厚度): 0.25";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | Angular | |
| 结构 | 单列 | |
| 角度 | 30° | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 1/4″ x 1/4″ | |
| 型号 | SA075AR0 | |
| 轴直径 | 7.500英寸 | |
| 内径 (d) | 7.500英寸 | |
| 内经公差 | -0.0012英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 8.000英寸 | |
| 外径 (D) | 8.000英寸 | |
| 外径公差 | -0.0012英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.25英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 7.686 | |
| L2 | 7.814 | |
| C'Bore dia.L3 | 7.861 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| Dynamic radial (lbs) | 857 | |
| 静态 (lbs) | 推力 | 2190 |
| 径向 | 2720 | |
| 推力 | 7840 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 0.340 | |
打印 PDF
等截面薄壁轴承 SA075AR0 的类型是什么?不锈钢薄壁轴承制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品

