-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
ND120AR0 薄截面镀层轴承
尺寸: 孔(内)径: 11.9998"; 外直径: 13.0003"; 宽度(厚度): 0.5";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | Angular | |
| 结构 | 单列 | |
| 角度 | 30° | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Surface | Chromium Plating | |
| Cross Section | 1/2″ x 1/2″ | |
| 型号 | ND120AR0 | |
| 轴直径 | 11.9998英寸 | |
| 内径 (d) | 11.9998英寸 | |
| 内经公差 | -0.0014英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 13.0003英寸 | |
| 外径 (D) | 13.0003英寸 | |
| 外径公差 | -0.0014英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.5英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 12.370 | |
| L2 | 12.630 | |
| C'Bore dia.L3 | 12.728 | |
| 套圈材料 | 52100铬钢 | |
| 钢球材料 | 52100铬钢 | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| Dynamic radial (lbs) | 3288 | |
| 静态 (lbs) | 推力 | 8420 |
| 径向 | 9870 | |
| 推力 | 28500 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 2.230 | |

