- 
                                产品目录 
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
        ND042XP0                薄截面镀层轴承
                     
                尺寸: 孔(内)径: 4.2498"; 外直径: 5.2503"; 宽度(厚度): 0.5";
            
                    

产品细节
            | 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | 四点接触 | |
| 结构 | 单列 | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Surface | Chromium Plating | |
| Cross Section | 1/2″ x 1/2″ | |
| 型号 | ND042XP0 | |
| 轴直径 | 4.2498英寸 | |
| 内径 (d) | 4.2498英寸 | |
| 内经公差 | -0.0008英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 5.2503英寸 | |
| 外径 (D) | 5.2503英寸 | |
| 外径公差 | -0.0008英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.5英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 4.620 | |
| L2 | 4.880 | |
| 套圈材料 | 52100铬钢 | |
| 钢球材料 | 52100铬钢 | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| 动态 (lbs) | 径向 | 2;355 | 
| 推力 | 3;600 | |
| 力矩 | 4;196 | |
| 静态 (lbs) | 径向 | 3;190 | 
| 推力 | 7;980 | |
| 力矩 | 7;580 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 0.830 | |
发送询盘
                    
    
        
       
            
