-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
M12649/610 英制单列圆锥滚子轴承
尺寸: 孔(内)径: 0.8437 "; 外直径: 1.9687 "; 宽度(厚度): 0.6900 ";

产品细节
| 产品型号 | M12649/610 |
| 孔径 | 0.8437 " |
| 外径 | 1.9687 " |
| 总宽度 | 0.6900 " |
| 内圈肩径 | 1.3622 " |
| 宽度内圈 | 0.7200 " |
| 宽度外圈 | 0.5500 " |
| 倒角最小尺寸内圈 (r1,2) | 1.3 mm |
| 倒角最小尺寸外圈 (r3,4) | 1.3 |
| 侧面到压力点的距离 (a) | 10 |
| 基本额定动载荷 (Cr) | 45.4 |
| 基本额定静载荷 (Cor) | 38 |
| 疲劳载荷极限 (Pu) | 4.15 |
| 参考速度 | 12000 r/min |
| 限速 | 15000 r/min |
| 重量 | 0.17 kg |
| 极限值 (e) | 0.28 |
| 轴向载荷系数 (Y) | 2.1 |
| 轴向载荷系数 (Y0) | 1.1 |
| 轴台最大直径 (da) | 28 mm |
| 轴台最小直径 (db) | 28.5 mm |
| 房屋支座最小直径 (Da) | 43 mm |
| 房屋支座最大直径 (Da) | 43.5 mm |
| 房屋支座最小直径 (Db) | 46 mm |
| 大侧面外壳所需的最小空间宽度 (C | 3 mm |
| 小侧面外壳所需的最小空间宽度 (C | 3.5 mm |
| 轴圆角最大半径 (ra) | 1.3 mm |
| 壳体圆角最大半径 (rb) | 1.3 mm |
发送询盘

