-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
FRW1 轴承
微型轴承
尺寸: 孔(内)径: 0.055"; 外直径: 0.1875"; 宽度(厚度): 0.0781";

类似尺寸的微型轴承
相同外径
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 内圈类型 | 内圈加长 |
| 轴承类型 | 法兰 |
| 密封类型 | 开式 |
| 型号 | FRW1 |
| 轴直径 | 1.397 mm |
| 内径 (d) | 1.397 mm |
| 内径公差 | -0.008mm ~ 0 |
| 座孔 | 4.763 mm |
| 外径 (D) | 4.763 mm |
| 外径公差 | -0.008mm ~ 0 |
| 宽度 (B) | 1.984 mm |
| 宽度公差 | -0.12mm ~ 0 |
| 法兰外圈 | 5.944 mm |
| 法兰厚度 | 0.584 mm |
| 内圈宽度 | 2.779 mm |
| 套圈材料 | GCr15轴承钢 |
| 钢球材料 | GCr15轴承钢 |
| 保持器材料 | 300 系列不锈钢 |
| 防尘盖材料 | 300 系列不锈钢 |
| 动态载荷 (Cr)(牛顿) | 44 |
| 静态载荷 (Cor) (牛顿) | 12 |
| 极限转速 (油脂) (X1000 RPM) | 90 |
| 极限转速 (油) (X1000 RPM) | 110 |
| 润滑剂 | 已添加 |
| 安装方式 | 压入式 |
| 温度范围 | -30° ~ 110 ℃ |
| 精度等级 | ABEC-1 |
| 游隙等级 | C0 |
| 游隙范围 | 0.002mm ~ 0.013mm |
| RoHS | 合规 |
| 球数量 | 7 |
| 球直径 | 1.001 mm |
| 重量 (克) | 0.25 |
打印 PDF
球轴承 FRW1 的类型是什么?微型轴承制造服务。免费获取即时价格、设计审查、库存和交货时间。
最小订单数量:协商价格:协商
发送询盘
- 快速交付 √
- 优质产品 √
- 价格实惠 √
本月十大最畅销产品

