- 
                                产品目录 
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
        SD180AR0                不锈钢薄壁轴承
                     
                尺寸: 孔(内)径: 18.000"; 外直径: 19.000"; 宽度(厚度): 0.5";
            
                    

发送询盘
            
    
        
       
                
                
        
    产品细节
            | 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | Angular | |
| 结构 | 单列 | |
| 角度 | 30° | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 1/2″ x 1/2″ | |
| 型号 | SD180AR0 | |
| 轴直径 | 18.000英寸 | |
| 内径 (d) | 18.000英寸 | |
| 内经公差 | -0.0016英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 19.000英寸 | |
| 外径 (D) | 19.000英寸 | |
| 外径公差 | -0.0016英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.5英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.010" | |
| L1 | 18.370 | |
| L2 | 18.630 | |
| C'Bore dia.L3 | 18.712 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| Dynamic radial (lbs) | 4113 | |
| 静态 (lbs) | 推力 | 10930 | 
| 径向 | 14610 | |
| 推力 | 42180 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 3.290 | |


