-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SB025XP0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 2.500"; 外直径: 3.125"; 宽度(厚度): 0.3125";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | 四点接触 | |
| 结构 | 单列 | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 5/16″ x 5/16″ | |
| 型号 | SB025XP0 | |
| 轴直径 | 2.500英寸 | |
| 内径 (d) | 2.500英寸 | |
| 内经公差 | -0.0006英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 3.125英寸 | |
| 外径 (D) | 3.125英寸 | |
| 外径公差 | -0.0005英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.3125英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 2.731 | |
| L2 | 2.893 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 黄铜 | |
| 动态 (lbs) | 径向 | 848 |
| 推力 | 1;290 | |
| 力矩 | 895 | |
| 静态 (lbs) | 径向 | 1;140 |
| 推力 | 2;840 | |
| 力矩 | 1;600 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 0.190 | |

