-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
SAA10AG0 不锈钢薄壁轴承
尺寸: 孔(内)径: 1.000"; 外直径: 1.375"; 宽度(厚度): 0.1875";

发送询盘
产品细节
| 轴承类型 | 球轴承 | |
| 载荷方向 | Angular | |
| 结构 | 单列 | |
| 角度 | 30° | |
| 密封类型 | 开式 | |
| Cross Section | 3/16″ x 3/16″ | |
| 型号 | SAA10AG0 | |
| 轴直径 | 1.000英寸 | |
| 内径 (d) | 1.000英寸 | |
| 内经公差 | -0.0004英寸-0英寸 | |
| 座孔 | 1.375英寸 | |
| 外径 (D) | 1.375英寸 | |
| 外径公差 | -0.0005英寸-0英寸 | |
| 宽度 (B) | 0.1875英寸 | |
| 宽度公差 | +.000 –.005" | |
| L1 | 1.140 | |
| L2 | 1.235 | |
| C'Bore dia.L3 | 1.274 | |
| 套圈材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 钢球材料 | Aisi440c Stainless Steel | |
| 保持器材料 | 尼龙 | |
| Dynamic radial (lbs) | 194 | |
| 静态 (lbs) | 推力 | 450 |
| 径向 | 340 | |
| 推力 | 970 | |
| 润滑剂 | Lubricated | |
| 安装方式 | 压入式 | |
| 温度范围 | -30° to 110 ℃ | |
| 精度等级 | ABEC-1 | |
| 游隙范围 | 0.0000 – 0.0005" | |
| RoHS | 合规 | |
| 重量 (lbs) | 0.025 | |

