-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
32956 公制单列圆锥滚子轴承
尺寸: 孔(内)径: 280 mm; 外直径: 380 mm; 宽度(厚度): 63.5 mm;

发送询盘
产品细节
| 产品型号 | 32956 |
| 孔径 | 280 mm |
| 外径 | 380 mm |
| 总宽度 | 63.5 mm |
| 内圈肩径 | 329 mm |
| 宽度内圈 | 63.5 mm |
| 宽度外圈 | 48 mm |
| 倒角最小尺寸内圈 (r1,2) | 3 mm |
| 倒角最小尺寸外圈 (r3,4) | 2.5 mm |
| 侧面到压力点的距离 (a) | 74 mm |
| 基本额定动载荷 (Cr) | 950 kn |
| 基本额定静载荷 (Cor) | 1660 kN |
| 疲劳载荷极限 (Pu) | 143 kN |
| 参考速度 | 1200 r/min |
| 限速 | 1400 r/min |
| 重量 | 20 kg |
| 极限值 (e) | 0.43 |
| 轴向载荷系数 (Y) | 1.4 |
| 轴向载荷系数 (Y0) | 0.8 |
| 轴台最大直径 (da) | 299 mm |
| 轴台最小直径 (db) | 297 mm |
| 房屋支座最小直径 (Da) | 348 mm |
| 房屋支座最大直径 (Da) | 365 mm |
| 房屋支座最小直径 (Db) | 368 mm |
| 大侧面外壳所需的最小空间宽度 (C | 11 mm |
| 小侧面外壳所需的最小空间宽度 (C | 15.5 mm |
| 轴圆角最大半径 (ra) | 3 mm |
| 壳体圆角最大半径 (rb) | 2.5 mm |

