-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
25880/25820 英制单列圆锥滚子轴承
尺寸: 孔(内)径: 1.4365 "; 外直径: 2.8750 "; 宽度(厚度): 0.9375 ";

产品细节
产品型号 | 25880/25820 |
孔径 | 1.4365 " |
外径 | 2.8750 " |
总宽度 | 0.9375 " |
内圈肩径 | 2.0669 " |
宽度内圈 | 0.9688 " |
宽度外圈 | 0.7500 " |
倒角最小尺寸内圈 (r1,2) | 1.5 mm |
倒角最小尺寸外圈 (r3,4) | 2.3 |
侧面到压力点的距离 (a) | 15 |
基本额定动载荷 (Cr) | 89.1 |
基本额定静载荷 (Cor) | 88 |
疲劳载荷极限 (Pu) | 9.8 |
参考速度 | 8000 r/min |
限速 | 9500 r/min |
重量 | 0.46 kg |
极限值 (e) | 0.3 |
轴向载荷系数 (Y) | 2 |
轴向载荷系数 (Y0) | 1.1 |
轴台最大直径 (da) | 44 mm |
轴台最小直径 (db) | 45 mm |
房屋支座最小直径 (Da) | 62 mm |
房屋支座最大直径 (Da) | 64 mm |
房屋支座最小直径 (Db) | 67 mm |
大侧面外壳所需的最小空间宽度 (C | 5 mm |
小侧面外壳所需的最小空间宽度 (C | 4.5 mm |
轴圆角最大半径 (ra) | 1.5 mm |
壳体圆角最大半径 (rb) | 2.3 mm |
发送询盘