-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
16303001 凯顿回转支承
尺寸: 孔(内)径: 135.039; 外直径: 148.425; 宽度(厚度): 4.724;

发送询盘
产品细节
| 规格 | |
| 产品型号 | 16303001 |
| 最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | 25,300 |
| 力矩额定载荷 (Crm) | 1,013,000ft-lbs | 4522.321KN |
| 轴承类型 | 回转支承轴承 |
| 外形尺寸和重量 | |
| 外圈外径(D) (Do) | 148.425" | 3770mm |
| 内圈内径(d)(d) (di) | 135.039" | 3429.99mm |
| 轴承总成高度(H) | 4.724" | 119.99mm |
| 外圈高度(Ho) | 4.134" | 105mm |
| 内圈高度(Hi) | 4.134" | 105mm |
| 外圈外径(D)(Dr) | - |
| 内圈内径(d)(d)(dr) | 136.890" | 3477.01mm |
| 大约重量 (lbs) | 3,000lbs | 1360.77KG |
| 安装孔 | |
| 外圈螺栓圆 (Lo) | 146.457" | 3720.01mm |
| 外圈孔数(无) | 72 |
| 外圈孔尺寸(Bo) | 0.866 |
| 内圈螺栓圆(Li) | 138.583" | 3520.01mm |
| 内圈孔数 (ni) | 72 |
| 内圈孔数 (ni) | 0.866 |
| 内圈孔尺寸(Bi) | |
| 轮齿压力角 (?) | 20 º |
| 轮齿压力角 (α) | FD |
| 节直径 (D2) | 135.827" | 3450.01mm |
| Pd or (m) | 10 |
| 齿数 (z2) | 345 |
| Addendum modification coefficient of gear teeth(x2) | 0 |
| 轮齿面宽(b2) | 3.543 |
| 齿轮 | 内齿轮 |

