-
产品目录
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
16301001 凯顿回转支承
尺寸: 孔(内)径: 85.36; 外直径: 102.5; 宽度(厚度): 7.44;

产品细节
规格 | |
产品型号 | 16301001 |
最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | 81,500 |
力矩额定载荷 (Crm) | 3,457,000ft-lbs | 15433.036KN |
轴承类型 | 回转支承轴承 |
外形尺寸和重量 | |
外圈外径(D) (Do) | 102.500" | 2603.5mm |
内圈内径(d)(d) (di) | 85.360" | 2168.14mm |
轴承总成高度(H) | 7.440" | 188.98mm |
外圈高度(Ho) | 6.780" | 172.21mm |
内圈高度(Hi) | 5.660" | 143.76mm |
外圈外径(D)(Dr) | - |
内圈内径(d)(d)(dr) | 88.380" | 2244.85mm |
大约重量 (lbs) | 3,750lbs | 1700.963KG |
安装孔 | |
外圈螺栓圆 (Lo) | 99.803" | 2535mm |
外圈孔数(无) | 60 |
外圈孔尺寸(Bo) | 1.312 |
内圈螺栓圆(Li) | 91.142" | 2315.01mm |
内圈孔数 (ni) | 60 |
内圈孔数 (ni) | 1.312 |
内圈孔尺寸(Bi) | |
轮齿压力角 (?) | 20 º |
轮齿压力角 (α) | FD |
节直径 (D2) | 86.667" | 2201.34mm |
Pd or (m) | 1.5 |
齿数 (z2) | 130 |
Addendum modification coefficient of gear teeth(x2) | 0 |
轮齿面宽(b2) | 5.500 |
齿轮 | 内齿轮 |
发送询盘