- 
                                产品目录 
- 关于我们
- 联系我们
- 发送询盘
- 021-64195792
        16272001                凯顿回转支承
                     
                尺寸: 孔(内)径: 114; 外直径: 143.8; 宽度(厚度): 11.062;
            
                    

发送询盘
            
    
        
       
                
                
        
    产品细节
            | 规格 | |
| 产品型号 | 16272001 | 
| 最大允许齿轮齿载荷 (Fz) | 85120lbs | 380KN | 
| 力矩额定载荷 (Crm) | 18293300ft-lbs | 81666.518KN | 
| 轴承类型 | 回转支承轴承 | 
| 外形尺寸和重量 | |
| 外圈外径(D) (Do) | 143.8" | 3652.52mm | 
| 内圈内径(d)(d) (di) | 114" | 2895.6mm | 
| 轴承总成高度(H) | 11.062" | 280.97mm | 
| 外圈高度(Ho) | 10.25" | 260.35mm | 
| 内圈高度(Hi) | 10.437" | 265.1mm | 
| 外圈外径(D)(Dr) | 143.8" | 3652.52mm | 
| 内圈内径(d)(d)(dr) | - | 
| 大约重量 (lbs) | 14980lbs | 6794.778KG | 
| 安装孔 | |
| 外圈螺栓圆 (Lo) | 136.625" | 3470.28mm | 
| 外圈孔数(无) | 72 | 
| 外圈孔尺寸(Bo) | 2.156 | 
| 内圈螺栓圆(Li) | 121.375" | 3082.93mm | 
| 内圈孔数 (ni) | 72 | 
| 内圈孔数 (ni) | 2.156 | 
| 内圈孔尺寸(Bi) | |
| 轮齿压力角 (?) | 20 º | 
| 轮齿压力角 (α) | SD | 
| 齿轮节圆直径 (D2) | 143" | 3632.2mm | 
| 径节 (Pd) | 2" | 50.8mm | 
| 齿数(z2) | 286 | 
| ("+" / "-" 符号增加牙齿厚度 D2(X2) | 0 | 
| 齿面宽度(B)(b2) | 8 | 
| 齿轮 | External | 


